Actuele reviews & specials
0 reacties
0 reacties
16 reacties
11 reacties
10 reacties
Nieuws
FIRST LOOK
0 reactiesTomTom heeft vandaag in Amsterdam de aanstaande introductie bekend gemaakt van een gloednieuwe TomTom GO LIVE 1000.
En ook:
2 reacties
1 reactie
0 reacties
0 reacties
Productdossier
Mio | Algemeen | |||
|---|---|---|---|
| Merk | Mio | ||
| Primaire toepassing | Auto | ||
| Productinformatie | Mio Moov Spirit 500 | ||
| Verkoopprijs | ¤ | 149,- ![]() |
|
| Introductie | Juni 2009 | ||
| Nog leverbaar | ![]() |
||
| Fysiek | |||
| Breedte | mm | 132 | |
| Hoogte | mm | 85 | |
| Dikte | mm | 14 | |
| Gewicht | gram | 160 | |
| Scherm | |||
| Type | Transflective TFT | ||
| Aanraakscherm | ![]() |
||
| Grootte diagonaal | inch | 4,7 | |
| Resolutie | pixels | 480 x 272 | |
| Intern | |||
| Processor | Samsung 2450 | ||
| Kloksnelheid | MHz | 400 | |
| RAM | MB | 128 | |
| Flash ROM | MB | 1.024 / 2.048 | |
| Opslag | Micro SD | ||
| Luidspreker | ![]() |
||
| Microfoon | (in handsfree-versie) |
||
| Lichtsensor | |||
| Plaatsbepaling | |||
| Merk chipset | SiRF | ||
| Type chipset | |||
| GPS (Navstar) | |||
| Galileo | |||
| Antenne | |||
| WAAS | |||
| EGNOS | |||
| Software & kaarten | |||
| OS | |||
| Applicatie | Mio Spirit | ||
| Kaartleverancier | Tele Atlas | ||
| Gebied meegeleverd | West-Europa (22 landen) | ||
| Batterij | |||
| Soort | Li-Ion | ||
| Vermogen | mAh | 720 | |
| Gebruikstijd | uur | ||
| Aansluitingen | |||
| Voeding | Volt | ||
| USB | |||
| Externe audio | ![]() |
||
| Externe microfoon | ![]() |
||
| Externe GPS-antenne | ![]() |
||
| TMC-module | (ingebouwd) |
||
| Meegeleverd | |||
| Houder/bevestiging | ![]() |
||
| Oplader 220-240 V | ![]() |
||
| Oplader 12-24 V | ![]() |
||
| USB-kabel | ![]() |
||
| TMC-module | ![]() |
||
| Docking-station | ![]() |
||
| Afstandsbediening | ![]() |
||
| Draagtasje | ![]() |
||
| Extra | |||
| File-informatie | (TMC) |
||
| Text-to-speech | ![]() |
||
| Bluetooth | |||
| Spraakbesturing | ![]() |
||
| Handsfree bellen | (Handsfree-versie) |
||
| FM-zender | ![]() |
||
| Video's afspelen | |||
| MP3's afspelen | |||
| Foto's bekijken | |||
| Bijzonderheden | |||
|
Reacties van bezoekers:
|
Klik op 'REAGEER' als je wilt reageren...
|
Rob Ot
Berichten: 799 |
Geplaatst op: 4 juni 2009, 00:00 uur |
![]() |
Geplaatst product:
Nu op jouwNAV:
Klik op de kop om de specificaties te bekijken... Klik op 'REAGEER' als je op dit product wilt reageren... LET OP: Hier alleen meningen over dit product. Vragen worden VERWIJDERD! De redactie |
|
dzidzius
Berichten: 2 |
Geplaatst op: 12 juli 2009, 13:03 uur |
| Het vreemde is dat er twee versies zijn van de Spirit 500. De ene is goedkoper en alleen met West-Europa en de andere heeft vrijwel dezelfde mogelijkheden als Mio Flat en heeft ook Oost Europa er op staan. Deze wordt alleen in Duitsland en in Saturn verkocht. Hoe zit dat nu? |